» Virallinen nimi: Akishi jin Jinxing "Jin"
» Sukupuoli: narttu
» Rotu: shikoku
» Syntymäaika: 09.05.2021
» Omistaja: Nikke
» Kasvattaja: Akishi, Nikke
» Rekisterinumero: VTR-23961
» Lonkat: A/A
» Kyynär: 0/0
» Polvet: 0/0
» Silmät: terveet
| i. Akishi Fuji Sakurajima BH, vGERJW-19, vGERW-19, vNORW-19, vNORJW-19, vFINJW-19, vjWW-22, vEUJW-22, vJWW-23, vNORDJW-23, vWJW-24, vFIN MVA |
ii. Zhang Hing Hang † BH, vEUW-17, vGRBW-17, vWW-17, vLTUW-17, vESTW-18, vGBRW-18, vEUW-18, vSWEW-18, vMV-18, vFINW-18, vGERW-18, vEUW-19, vWW-22, vGBR-, vSWE-, vLVA-, vLTU-, vGER-, vUSA-, vFIN-, vRUS MVA |
iii. evm |
| iie. evm | ||
| ie. Tang`s Sho Shitatsu † BH, vEUW-17, vWW-17, vLTUW-17, vESTW-18, vEUW-18, vSWEW-18, vWW-18, vFINW-18, vGERW-18, vEUW-19, vGERW-19, vNORW-19, vFINW-19, vGBR-, vSWE-, vLVA-, vLTU-, vGER-, vUSA-, vFIN-, vRUS & vNOR MVA |
iei. evm | |
| iee. evm | ||
| e. Isabis from Shiranui TK1 |
ei. Okinawa TK4 FIN TVA, RTK4 vRTV, vAVA, vKTV-F |
eii. evm |
| eie. evm | ||
| ee. Bakeneko BH, vGERJW-19, RTK2, TK1, vKTV-F |
eei. evm | |
| eee. evm |
| 04.06.2022 | Suomi | JUN | Lume | ERI1, SA, PN1, ROP-jun, SERT, ROP, RYP4 | |||||
| 20.06.2022 | Suomi | JUN | Lume | ERI1, SA, PN1, ROP-jun, SERT-jun, SERT, ROP, BIS2-juniori | |||||
| 05.05.2025 | Suomi | JUN | Nisha | ERI1, SA, PN1, ROP-jun, SERT-jun, SERT, ROP, vFINW-25, vFINJW-25 -> vFIN MVA | |||||
| 03.06.2022 | Ruotsi | JUN | Pika | ERI1, SA, PN1, ROP-jun, SERT, ROP -> vSWE MVA | |||||
| 05.06.2022 | Suomi | JUN | Nisha | ERI1, SA, PN2, VSP-jun, CACIB | |||||
| 25.06.2022 | Viro | JUN | Pika | ERI1, SA, PN1, ROP-jun, SERT-jun, SERT, CACIB, ROP, RYP4 -> vEST MVA | |||||
| 02.07.2022 | Japani | JUN | Nessu | ERI1, SA, PN1, VSP-jun, SERT-jun, SERT, VSP -> vJPN MVA | |||||
| 30.07.2022 | Japani | JUN | Pika | ERI1, SA, PN1, ROP-jun, SERT-jun, SERT, VSP, vjWW-22, vWW-22 | |||||
| 10.12.2022 | Viro | JUN | Pika | ERI1, SA, PN2, ROP-jun, SERT-jun, vEUJW-22 | |||||
| 04.02.2023 | Australia | JUN | tohveli | ERI1, SA, PN1, ROP-jun, SERT-jun, SERT, CACIB, VSP, vJWW-23, vWW-23 -> vAUS MVA | |||||
| 08.04.2023 | Japani | JUN | Nisha | ERI1, SA, PN2, ROP-jun, SERT-jun | |||||
| 22.07.2023 | Ruotsi | JUN | tohveli | ERI1, SA, PN4, ROP-jun, SERT-jun, vNORDJW-23 | |||||
| 15.08.2023 | Argentiina | JUN | Spookiness | ERI1, SA, PN2, VSP-jun, SERT-jun | |||||
| 31.12.2024 | Espanja | JUN | Spookiness | ERI1, SA, PN2, SERT-jun, ROP-jun, vjEUV-24 | |||||
| 27.06.2025 | USA | JUN | Lume | ERI1, SA, PN2, SERT-jun, ROP-jun, vjMV-25, BIS2-juniori | |||||
| 14.12.2025 | Ranska | JUN | Spookiness | ERI1, SA, PN2, SERT-jun, ROP-jun, vjEUV-25, BIS2-juniori |
Sanalliset arvostelut02.07.2022 - Nessu"Esimerkillinen juniori narttu. Kaunis feminiininen ilme. Erinomaiset raajat ja kaunis häntä. Erinomainen turkki."
|
| 08.11.2022 | VSPKL | PAKK | Nessu | 79p. Hyväksytty, BH |
